各科室:
2023年继续医学教育学分审验工作已完成。根据随州卫健委要求现将学分审验情况进行公示。公示时间自8月15日-8月19日止。
公示期间如果对审验结果有异议的,请致电科教科。电话:6384669。
广水市第一人民医院科教科
2023年8月15日
湖北省继续医学教育Ⅰ类学分审验正高汇总表(2023度)
市州汇总版
填报地区: 广水市第一人民医院 (盖章) | 填报日期: 2023 年 8 月 14 日 | |||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 机构人员代码 | 身份证号 | Ⅰ类学分总计(分) | 审验结果(*年合格) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
1 | 广一医 | 曹顺勇 | 1月1日 | 420983197411150000 | 2022年验证合格 | 2022年验证合格 | 2022年验证合格 | 2022年验证合格 | 12 | 5年合格 |
2 | 广一医 | 左继东 | 1月1日 | 422224197010153000 | 3 | 11 | 10 | 11 | 12 | 4年合格 |
3 | 广一医 | 夏礼军 | 1月1日 | 422204196707010000 | 6 | 12 | 10 | 10 | 12 | 5年合格 |
4 | 广一医 | 黄广军 | 1月1日 | 422224197302050000 | 2022年验证合格 | 2022年验证合格 | 2022年验证合格 | 2022年验证合格 | 12 | 5年合格 |
5 | 广一医 | 陈鹏飞 | 1月1日 | 422224197210094000 | 2022年验证合格 | 2022年验证合格 | 2022年验证合格 | 2022年验证合格 | 12 | 5年合格 |
填表人: 柯学书 联系电话:0722-6384669 |
备注:参评正高及副高的人员,分表汇总。
湖北省继续医学教育Ⅰ类学分审验副高汇总表(2023度)
市州汇总版
填报地区: 广水市第一人民医院 (盖章) | 填报日期: 2023 年 8 月 14 日 | |||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 机构人员代码 | 身份证号 | Ⅰ类学分总计(分) | 审验结果(*年合格) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
1 | 广一医 | 张诗乾 | 1月1日 | 422224197207058000 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 5年合格 |
2 | 广一医 | 丁 芸 | 1月1日 | 420983197910310000 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 5年合格 |
3 | 广一医 | 杨凤玲 | 2月1日 | 421381199005010000 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12 | 3年合格 |
4 | 广一医 | 叶旭光 | 1月1日 | 420983198410167000 | 7 | 12 | 10 | 10 | 12 | 5年合格 |
5 | 广一医 | 黄欢欢 | 2月1日 | 42098319880824410X | 0 | 5 | 8 | 8 | 12 | 3年合格 |
6 | 广一医 | 李琼 | 2月1日 | 420983198511029000 | 0 | 5 | 12 | 10 | 12 | 3年合格 |
7 | 广一医 | 杨友花 | 2月1日 | 420983198706278000 | 3 | 9 | 10 | 0 | 8 | 4年合格 |
8 | 广一医 | 曹顺东 | 1月1日 | 420983197911071000 | 2022年验证合格 | 2022年验证合格 | 2022年验证合格 | 2022年验证合格 | 12 | 5年合格 |
9 | 广一医 | 蔡青青 | 2月1日 | 420983198902169000 | 6 | 8 | 10 | 8 | 12 | 5年合格 |
10 | 广一医 | 黄海涛 | 1月1日 | 420983198209033000 | 6 | 8 | 10 | 9 | 12 | 3年合格 |
11 | 广一医 | 李 丽 | 2月1日 | 421381198212199000 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5年合格 |
12 | 广一医 | 蔡亚萍 | 2月1日 | 422204198102090000 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12 | 4年合格 |
13 | 广一医 | 邹秀丹 | 1月1日 | 420983198404096000 | 6 | 12 | 10 | 11 | 12 | 5年合格 |
14 | 广一医 | 李 凡 | 2月1日 | 420983198409270000 | 6 | 5 | 10 | 8 | 12 | 4年合格 |
15 | 广一医 | 张 莹 | 2月1日 | 422204198308040000 | 6 | 10 | 10 | 8 | 11 | 5年合格 |
16 | 广一医 | 万 琴 | 1月1日 | 420983198411171000 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 5年合格 |
17 | 广一医 | 应 冰 | 2月1日 | 420983199209208000 | 3 | 15 | 9 | 10 | 12 | 5年合格 |
18 | 广一医 | 孙娟娟 | 2月1日 | 420983198602159000 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5年合格 |
19 | 广一医 | 李 琳 | 1月1日 | 422325197609160000 | 6 | 12 | 10 | 7 | 12 | 4年合格 |
20 | 广一医 | 付小艳 | 2月1日 | 422201198009260000 | 0 | 3 | 10 | 0 | 12 | 2年合格 |
21 | 广一医 | 陈艾珍 | 2月1日 | 420983197303210000 | 3 | 5 | 10 | 8 | 12 | 4年合格 |
22 | 广一医 | 祝叶芸 | 2月1日 | 42098319870612326X | 0 | 5 | 10 | 4 | 12 | 2年合格 |
23 | 广一医 | 杨春叶 | 2月1日 | 430903198602242000 | 0 | 6 | 10 | 0 | 12 | 2年合格 |
24 | 广一医 | 吕娟娟 | 2月1日 | 420983198506286000 | 10 | 14 | 10 | 0 | 12 | 4年合格 |
25 | 广一医 | 闵异红 | 1月1日 | 42222419771008002x | 2022年验证合格 | 2022年验证合格 | 2022年验证合格 | 2022年验证合格 | 12 | 5年合格 |
填表人: 柯学书 联系电话:0722-6384669 |
备注:参评正高及副高的人员,分表汇总。